Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Петрозаводске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Петрозаводск. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 25.11.2025) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 145 376 руб. | + 5 502 руб. За м2 | 2 900 000 ... 15 500 000 руб. за объект |
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 113 757 руб. | + 5 473 руб. За м2 | 2 900 000 ... 15 500 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 25 ноября 2025 | 145376.3 | +3.71% | 113757.1 | +0.03% |
| 11 ноября 2025 | 139985.1 | +7.32% | 113728.6 | -0.23% |
| 28 октября 2025 | 129739.6 | +8.28% | 113993.7 | +1.27% |
| 14 октября 2025 | 118992.8 | +3.42% | 112550.1 | +2.38% |
| 30 сентября 2025 | 114927 | -26.29% | 109873.4 | +0.44% |
| 16 сентября 2025 | 145141.8 | +10.78% | 109387 | -1.01% |
| 02 сентября 2025 | 129501.9 | +1.08% | 110494.1 | +0.15% |
| 19 августа 2025 | 128098.25 | +1.1% | 110325.3 | +0.33% |
| 05 августа 2025 | 126694.6 | +0.37% | 109956.3 | -0.94% |
| 22 июля 2025 | 126231.7 | +0.37% | 110988.2 | -1.16% |
| 08 июля 2025 | 125768.8 | -14.67% | 112278.7 | +0.5% |
| 24 июня 2025 | 144222.9 | +0.39% | 111722.7 | -0.44% |
| 10 июня 2025 | 143666 | +0.68% | 112213.8 | -0.24% |
| 27 мая 2025 | 142688.4 | +0.22% | 112478.4 | -0.48% |
| 13 мая 2025 | 142377.4 | +0.33% | 113020.3 | +0.01% |
| 29 апреля 2025 | 141908.6 | -0.36% | 113007.7 | +0.1% |
| 15 апреля 2025 | 142418.2 | +0.15% | 112892.9 | -0.7% |
| 01 апреля 2025 | 142201.9 | -0.04% | 113681.9 | +0.6% |
| 18 марта 2025 | 142256.3 | -0.88% | 113004.9 | +0.13% |
| 04 марта 2025 | 143513 | +10.9% | 112861.1 | +2.24% |
| 18 февраля 2025 | 127872.6 | -0.55% | 110336.5 | +0.34% |
| 04 февраля 2025 | 128581.2 | -3.33% | 109965.2 | -0.34% |
| 21 января 2025 | 132856.6 | +0% | 110335.3 | -0.16% |
| 16 января 2025 | 132856.6 | +0% | 110513.5 | +0.82% |
| 09 января 2025 | 132856.6 | -5.28% | 109603.2 | +1.2% |
| 26 декабря 2024 | 139874.5 | 108284.1 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте